サイエンスコース(特進理数)
理数探究を軸に科学的な思考力を養成
特長
数学的あるいは理科的な観点から、さまざまな事象を読み解く力を養成するコース。大学など外部の研究機関との連携を視野に探究的な学びを深めながら、理系国公立大学・理系難関私立大学への進学をめざします。
大学進学率 94.1%
主な進学先
県立保健福祉/麻布 獣医学部 獣医学科/横浜薬科/日本 生物資源科学部/中央 経済学部 経済情報システム など
※2025年3月のデータです。
2年生時間割
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 化学 | 体育 | 数学Ⅱ | 家庭基礎 | 芸術Ⅰ | 数学Ⅱ |
2 | 体育 | 理数数学Ⅰ | 数学B | 家庭基礎 | 芸術Ⅰ | 数学B |
論理国語 | ||||||
3 | 理数化学 | 論理表現Ⅰ | 理数数学Ⅰ | 体育 | 理数数学Ⅰ | 英コミュⅡ |
論理国語 | 古典探究 | 公民研究 | ||||
4 | 理数化学 | 物理/生物 | 保健 | 理数探究 | 物理/生物 | |
公民研究 | ||||||
5 | 情報Ⅰ | 数学B | 化学 | 英コミュⅠ | 総合的な 探究の時間 |
|
6 | 情報Ⅰ | 数学Ⅱ | 英コミュⅡ | 理数化学 | LHR | |
古典探究 | ||||||
7 | 数学Ⅱ | 英コミュⅡ | 論理表現Ⅰ | 数学Ⅱ |
理数型国公立型